| Производитель Alpicool | Внутренний объем, л 75 | Охлаждение Компрессорное |
| Напряжение, В 12V/24V (220V доп. опция) | Тип установки Переносной | Температура, °C от +20° до -20° |
| Количество камер, шт 1 | Тип управления Электронное | Материал корпуса Сталь |
Компрессорный автохолодильник Alpicool C75 (12/24)
Alpicool C75 (12/24) переносной автомобильный холодильник-морозильник с мощным, бесшумным вибро-устойчивым компрессором предназначенным для эксплуатации в условиях повышенной вибрации и механических воздействиях, возникающих при использовании холодильника в автомобиле, на водном транспорте и промышленной технике. Холодильник состоит из цельного облегченного алюминиевого корпуса, обеспечивающего повышенную герметичность и высокие изотермические свойства. Для расположения автохолодильника в небольших пространствах предусмотрены несколько вариантов открытия верхней крышки. Холодильник оснащен защитой от разряда аккумулятора, функцией быстрой заморозки и охлаждения, экономичным режимом потребления энергии для поддержания температуры при длительном использовании от батарей. Удобное расположение высококонтрастного дисплея позволяет видеть температуру внутри камеры при ярком солнечном свете и любыми углами обзора.
Отличительные особенности:
- стильный и лаконичный дизайн;
- удобное и понятное табло;
- доступная стоимость;
- малые габариты при большом объеме - 75 литров;
- одна из самых популярных моделей;
- защита от разрядки аккумулятора;
- удобные ручки для комфортной транспортировки.
| Производитель | Alpicool |
|---|---|
| Внутренний объем, л | 75 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Напряжение, В | 12V/24V (220V доп. опция) |
| Тип установки | Переносной |
| Температура, °C | от +20° до -20° |
| Количество камер, шт | 1 |
| Тип управления | Электронное |
| Материал корпуса | Сталь |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
|---|---|
| Съёмная перегородка | Нет |
| Корзина для продуктов | Нет |
| Подстаканники | Да |
| Сливная пробка | Да |
| Внутреннее освещение | Да |
| Ручки для переноски | Да |
| Автоматический контроль температуры | Да |
| Экономичный режим | Да |
| Турбо режим | Да |
| Мобильное приложение | Да |
| Разъём USB | Да |
| Быстрозаменяемая батарея | Нет |
| Встроенный аккумулятор холода | Нет |
| Защита от разрядки аккумулятора | Да |
| Защита компрессора от перегрева | Да |
| Защита испарителя | Да |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Датчик опрокидывания | Нет |
| Наклон компрессора | До 40° |
| Память настроек | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Подключение через прикуриватель | Да |
| Установочный комплект | Нет |
| Скобы для фиксации | Нет |
| Ручка и колёса | Нет |
| Плечевой ремень | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Да |
| Разъём для солнечной батареи | Нет |
| Термостат | Электронный |
| Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
| Сила тока, А | 5 (при 12 В), 2.5 (при 24 В), 0.3 (при 220 В) |
| Мощность, Вт | 60 |
| Предохранитель, А | 15 |
| Климатический класс | T, ST, N, SN |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Полезный объем, л | 67 |
| Хладагент | R134A (40 гр.) |
| Высота, мм | 673 |
|---|---|
| Ширина, мм | 652 |
| Глубина, мм | 369 |
| Внутренние размеры (ВxШxГ), мм | 585 х 455 х 280 |
| Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 725 х 665 х 440 |
| Вес нетто, кг | 17,9 |
| Вес брутто, кг | 19,8 |
| Срок гарантии | 1 год |
|---|---|
| EAN код | 6928702400611 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов