| Производитель Alpicool | Внутренний объем, л 50 | Охлаждение Компрессорное |
| Напряжение, В 12V/24V (220V доп. опция) | Тип установки Переносной | Температура, °C от +20° до -20° |
| Количество камер, шт 1 | Тип управления Электронное | Материал корпуса Пластик |
Компрессорный автохолодильник Alpicool CX-50 (12/24)
Alpicool CX-50 (12/24) переносной автомобильный холодильник-морозильник с мощным, бесшумным вибро-устойчивым компрессором предназначенным для эксплуатации в условиях повышенной вибрации и механических воздействиях, возникающих при использовании холодильника в автомобиле, на водном транспорте и промышленной технике.
Холодильник состоит из качественного пластикового корпуса, обеспечивающего повышенную герметичность и высокие изотермические свойства. Холодильник оснащен защитой от разряда аккумулятора, функцией быстрой заморозки и охлаждения, экономичным режимом потребления энергии для поддержания температуры при длительном использовании от батарей.
Удобное расположение высококонтрастного дисплея позволяет видеть температуру внутри камеры при ярком солнечном свете и любыми углами обзора.
Рекомендуем Вам обратить свое внимание на такие модели, как Alpicool CX30, Alpicool CX40-S и Alpicool CX50-S, поскольку:
- они оснащены множеством полезных функций;
- имеют современный дизайн;
- данные модели более технологичны;
- имеют возможность дистанционного управления;
- оснащены дополнительным аккумулятором;
- при аналогичной стоимости, являются более функциональными.
| Производитель | Alpicool |
|---|---|
| Внутренний объем, л | 50 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Напряжение, В | 12V/24V (220V доп. опция) |
| Тип установки | Переносной |
| Температура, °C | от +20° до -20° |
| Количество камер, шт | 1 |
| Тип управления | Электронное |
| Материал корпуса | Пластик |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
|---|---|
| Съёмная перегородка | Нет |
| Корзина для продуктов | Нет |
| Подстаканники | Да |
| Сливная пробка | Да |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Ручки для переноски | Да |
| Автоматический контроль температуры | Да |
| Экономичный режим | Да |
| Турбо режим | Да |
| Мобильное приложение | Да |
| Разъём USB | Да |
| Быстрозаменяемая батарея | Нет |
| Встроенный аккумулятор холода | Нет |
| Защита от разрядки аккумулятора | Да |
| Защита компрессора от перегрева | Да |
| Защита испарителя | Да |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Датчик опрокидывания | Нет |
| Наклон компрессора | До 40° |
| Память настроек | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Подключение через прикуриватель | Да |
| Установочный комплект | Нет |
| Скобы для фиксации | Нет |
| Ручка и колёса | Да |
| Плечевой ремень | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Да |
| Разъём для солнечной батареи | Нет |
| Термостат | Электронный |
| Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
| Сила тока, А | 3.75 (при 12 В), 1.875 (при 24 В), 0.2 (при 220 В) |
| Мощность, Вт | 45 |
| Энергопотребление, кВт | 0,25 кВт/сутки |
| Климатический класс | T, ST, N, SN |
| Полезный объем, л | 47.3 |
| Хладагент | R134A (40 гр.) |
| Высота, мм | 545 |
|---|---|
| Ширина, мм | 586 |
| Глубина, мм | 378 |
| Внутренние размеры (ВxШxГ), мм | 451 х 473 х 252 |
| Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 590 х 635 х 415 |
| Вес нетто, кг | 12,8 |
| Вес брутто, кг | 16,2 |
| Срок гарантии | 1 год |
|---|---|
| EAN код | 6976061210020 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов