| Производитель MEYVEL (Италия) | Внутренний объем, л 40 | Охлаждение Компрессорное |
| Тип установки Встраиваемый | Температура, °C от +20° до -20° | Количество камер, шт 2 |
| Регулирование второй камеры Да | Температура морозильной камеры, °C от -12° до -20° | Температура холодильной камеры, °C от 0° до +20° |
Встраиваемый автохолодильник Meyvel AF-DB40X
Благодаря использованию качественных комплектующих и современного производства, продукция итальянской компании MEYVEL отличается надежностью, длительным сроком службы и стильным дизайном.
Одним из популярных устройств является встраиваемый автомобильный холодильник AF-DB40X, который предназначен для установки в различные виды транспортных средств, включая микроавтобусы, грузовики, катера и кемперы. Объем устройства составляет 40 л, а подключаться оно может к сети напряжением 12 или 24 В. Внутри модели AF-DB40X имеются две камеры, одна из которых служит для охлаждения, а вторая - для заморозки продуктов до температуры -20°C.
Отличительная особенность устройства заключается в возможности изменения внутреннего пространства холодильника в соответствии с потребностями, так как полки съемные. Благодаря встроенному компрессору с защитной системой от разгерметизации и возможности регулировки скорости его работы, получится без труда поддерживать требуемую температуру внутри холодильника.
Преимущества
- реверсивная дверь;
- компактность;
- широкий температурный диапазон;
- быстрый монтаж.
| Производитель | MEYVEL (Италия) |
|---|---|
| Внутренний объем, л | 40 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Температура, °C | от +20° до -20° |
| Количество камер, шт | 2 |
| Регулирование второй камеры | Да |
| Температура морозильной камеры, °C | от -12° до -20° |
| Температура холодильной камеры, °C | от 0° до +20° |
| Тип управления | Электронное |
| Материал корпуса | Сталь |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
|---|---|
| Съёмная перегородка | Да |
| Корзина для продуктов | Да |
| Подстаканники | Нет |
| Сливная пробка | Да |
| Внутреннее освещение | Да |
| Ручки для переноски | Нет |
| Автоматический контроль температуры | Да |
| Экономичный режим | Да |
| Турбо режим | Да |
| Мобильное приложение | Да |
| Разъём USB | Нет |
| Быстрозаменяемая батарея | Нет |
| Встроенный аккумулятор холода | Нет |
| Защита от разрядки аккумулятора | Да |
| Защита компрессора от перегрева | Да |
| Защита испарителя | Да |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Наклон компрессора | До 40° |
| Память настроек | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Подключение через прикуриватель | Нет |
| Установочный комплект | Нет |
| Скобы для фиксации | Нет |
| Ручка и колёса | Нет |
| Плечевой ремень | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Да |
| Разъём для солнечной батареи | Нет |
| Термостат | Электронный |
| Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
| Сила тока, А | 4.8 (при 12 В), 2.5 (при 24 В) 0.3 (при 220 В) |
| Мощность, Вт | 60 |
| Предохранитель, А | 15 |
| Климатический класс | T, ST, N, SN |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Полезный объем, л | 35.8 |
| Хладагент | R134A (40 гр.) |
| Высота, мм | 532 |
|---|---|
| Ширина, мм | 380 |
| Глубина, мм | 546 |
| Размеры морозильной камеры (ВхШхГ), мм | 90 х 310 х 165 |
| Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 602 х 462 х 620 |
| Вес нетто, кг | 15,8 |
| Вес брутто, кг | 17,5 |
| Срок гарантии | 1 год |
|---|---|
| EAN код | 4657764561641 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов