| Производитель Dunavox (Венгрия) | Максимальное количество бутылок (бордо), шт 46 | Охлаждение Компрессорное |
| Установка Встраиваемая, Отдельностоящая | Тип встраивания Под столешницу, В нишу | Встроенная система вентиляции Да |
| Углублённый цоколь Да | Температурные зоны 1 | Температура, °C от +5° до +18° |
Винный шкаф Dunavox DAUF-46.138SS
Эксклюзивный компрессорный винный шкаф с одной температурной зоной.
Продуманная технология охлаждения создаст идеальный микроклимат для хранения и выдержки самых разнообразных сортов вин.
Модель с легкостью встраивается под столешницу, обеспечивая свободное рабочее пространство и уют на Вашей кухне.
Благодаря углубленному цоколю вы сможете оформить вентиляционную решетку под ваш интерьер.
Функции винного погреба в одном компактном шкафу
Защищающее от УФ-излучения тройное прозрачное стекло не только дополняет шикарный внешний вид модели,
а также дает возможность выбрать необходимый сорт вина не открывая дверь.
Ваши любимые вина будут надежно храниться на выдвижных полках из массива бука – дерево погасит вибрации и колебания,
обеспечивая винам абсолютный покой.
Диапазон влажности воздуха от 60 - 80 % предотвратит высыхание пробки и не пропустит излишнее количество воздуха внутрь бутылки.
Угольный фильтр эффективно поглощает посторонние запахи и бактерии, создавая кристально-чистый воздух во всей зоне хранения.
Создан для Вашего комфорта
Управление всеми функциями шкафа осуществляется с помощью интуитивно-понятной сенсорной панели управления.
Автоматическая система размораживания упростит эксплуатацию.
Современная технология освещения не нанесёт вреда Вашей винной коллекции и значительно сэкономит электроэнергию.
Реверсивная дверь позволит установить 2 шкафа рядом друг c другом, создав технологию открытия Side-by-Side.
Важно!
Климатический класс устройства ST
| Температурный класс | Символ | Температурный диапазон, °C |
| Расширенный умеренный | SN | от +10 до +32 |
| Умеренный климат | N | от +16 до +32 |
| Субтропики | ST | от +16 до +38 |
| Тропики | T | от +16 до +43 |
Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.
Технические характеристики Винный шкаф Dunavox DAUF-46.138SS
Основные характеристики и функции винного шкафа
| Производитель | Dunavox (Венгрия) |
|---|---|
| Максимальное количество бутылок (бордо), шт | 46 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Установка | Встраиваемая, Отдельностоящая |
| Тип встраивания | Под столешницу, В нишу |
| Встроенная система вентиляции | Да |
| Углублённый цоколь | Да |
| Температурные зоны | 1 |
| Температура, °C | от +5° до +18° |
| Количество дверей, шт | 1 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Цвет двери | Нержавеющая сталь |
Дополнительные характеристики и функции винного шкафа
| Перенавешиваемая дверь | Да (side by side) |
|---|---|
| Навесной фасад | Нет |
| Технология открытия | Стандартная |
| Автодоводчик двери | Нет |
| Стекло | Двойное с УФ фильтром |
| Ручка двери | Стальная |
| Замок двери | Нет |
| Цвет освещения | Белый |
| Панорамное освещение | Нет |
| Демонстрационное освещение | Да |
| Количество полок, шт | 5 |
| Полки | Деревянные |
| Тип полок | Выкатной |
| Материал полок | Массив бука |
| Полка для нестандартных бутылок | Да |
| Демонстрационная полка | Нет |
| Возможность установки бутылок стоя | Нет |
| Полка для фужеров | Нет |
| Выдвижной ящик | Нет |
| Тип управления | Сенсорное |
| Wi-Fi + смарт-приложение | Нет |
| Вид охлаждения | Динамический |
| Угольный фильтр | Да |
| Резервуар для воды | Да |
| Сигнализация открытой двери | Да |
| Сигнализация отклонения температуры | Да |
| Автоматическая разморозка | Нет |
| Зимний режим | Нет |
| Режим Шаббат | Нет |
| Режим Эко Дэмо | Да |
| Память настроек | Да |
| Термостат | Электронный |
| Диапазон влажности, % | 60-80 |
| Регулируемые ножки | Да |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Энергопотребление, кВт/год | 138 |
| Класс энергоэффективности | G |
| Климатический класс | N |
| Хладагент | R600A |
Размеры и вес винного шкафа
| Объем, л | 138 |
|---|---|
| Высота, мм | 820 |
| Ширина, мм | 595 |
| Глубина, мм | 560 |
| Размер двери (ВхШ), мм | 723 х 595 |
| Минимальный размер ниши (ВхШхГ), мм | 830 x 600 x 590 |
| Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 870 х 655 х 660 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Вес брутто, кг | 53 |
Общая информация винного шкафа
| Срок гарантии | 1 год |
|---|---|
| EAN код | 5999558434885 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов