Винный шкаф Dunavox DAUF-38.100DOP.TO
313699 ₽
Винный шкаф Dunavox DAUF-38.100DOP.TO
Популярный
Скоро закончится
₽
Покупка в кредит
от 17535 ₽ в месяц
Характеристики
Диапазон влажности, %60-80 | Класс энергоэффективностиG | Климатический классST |
Количество полок, шт5 | Материал полокДерево (массив бука) | Память настроекДа |
Регулируемые ножкиДа | Резервуар для водыДа | ТермостатЭлектронный |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Винный шкаф Dunavox DAUF-38.100DOP.TO
Дополнительные характеристики и функции винного шкафа
Диапазон влажности, % | 60-80 |
---|---|
Класс энергоэффективности | G |
Климатический класс | ST |
Количество полок, шт | 5 |
Материал полок | Дерево (массив бука) |
Память настроек | Да |
Регулируемые ножки | Да |
Резервуар для воды | Да |
Термостат | Электронный |
Тип полок | Выдвижные |
Тип управления | Сенсорный |
Углублённый цоколь | Да |
Уровень шума, дБ | 40 |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление, кВт/год | 141 |
Общая информация о винном шкафе
Производитель | Dunavox |
---|---|
Срок гарантии | 2 года |
Основные характеристики и функции винного шкафа
Автодоводчик двери | Да |
---|---|
Встроенная система вентиляции | Да |
Замок двери | Нет |
Количество дверей, шт | 1 |
Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. | 38 |
Материал корпуса | Сталь |
Перенавешиваемая дверь | Да (side by side) |
Сигнализация открытой двери | Да |
Стекло | Тройное с УФ-фильтром |
Температура, °C | от +5 до +20 |
Температурные зоны | 2 |
Технология открытия | Touch Open |
Угольный фильтр | Да |
Установка | Отдельностоящая,Встраиваемая |
Размеры и вес винного шкафа
Вес брутто, кг | 48 |
---|---|
Вес нетто, кг | 45 |
Высота, мм | 880 |
Глубина, мм | 575 |
Мин. размер ниши (ВxШxГ), мм | 825 х 500 х 580 |
Объем, л | 100 |
Размер двери (ВхШ), мм | 710 х 485 |
Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 940 х 560 х 660 |
Ширина, мм | 495 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов